Juvalla ja kylillä sijaitsevia hiihtopisteitä ja kylälatuja 18 kpl joista valaistuja on neljä. Hiihtopisteiden latukarttoja on saatavana kirjastoista ja Sampolan kahviosta.
KANSANHIIHTOLADUT KYLILLÄ
| 1. VUORENMAA | N. 3 KM |
| 2. NARILA | N. 1,3 KM (valaistu) |
| 3. RUTKONLAMPI | N. 5 KM |
| 4. JYRINAHO | N. 5 KM |
| 5. PAKINMAA | N. 5 KM |
| 6. PAATELA | N. 3 KM |
| 7. SUURNIEMI | N. 5 KM |
| 8. HÄRLÄLÄ | N. 2,5 KM (valaistu) |
| 9. HATSOLA | N. 5 KM |
| 10. KANKAANKYLÄ | N. 4 KM |
| 11. OLLIKKALA | N. 5 KM |
| 12. TUHKALA | N. 3 KM |
| 13. MAIVALA | N. 3 KM |
| 14. KUOSMALA | N. 7 KM LISÄLATU 6 KM OPASTEET KUOSMALAN KOULULLA |
| 15. LAUTEALA | N. 3 KM (valaistu) LISÄLENKKI N. 5 KM |
| 16. KOIKKALA | N. 2 KM (valaistu) LATURETKILATU KEVÄÄLLÄ KTS.ERILL.KARTTA |
| 17. KAISLAJÄRVI | N. 3 KM (valaistu) |
| 18. VEHMAA | N. 10 KM |
YHDYSLADUT SAMPOLASTA JA KAARIHALLILTA
KIRKONKYLÄ - HASAMÄKI
KIRKONKYLÄ - VEHMAA
KIRKONKYLÄ - ITÄSELKÄ
KIRKONKYLÄ - KETTULA (16 KM LENKKI)
| TIEDUSTELUT | VAPAA-AIKATOIMI LIIKUNTA-ALUEET KENTTÄMESTARI PERTTI SISTONEN P. (015) 452 166 MOOTTORIKELKKAREITIT |
Kirkonkylän hiihtoladut lähtevät kaarihallilta mm. Kettulan suuntaan, Hasamäen kautta Etelä-Juvalle ja Vehmaaseen. Lisäksi löytyvät kilpaladut 2.8 km ja 5.5 km sekä 2.8 km valaistu latu.
